Seit ein paar Tagen gibt es mal wieder einen neuen Bußgelkatalog, der meiner Meinung danach ausgerichtet ist, den Rasern und Drängler wirklich tief in die Tasche zu greifen.
Zu schnelles Fahren (innerorts-außerorts) für PKW bis 3,5 t
Tempo Überschreitung | bisher | seit dem 01.02.2009 |
21 – 25 km/h |
40 – 50 Euro |
70 – 80 Euro |
26 – 30 km/h | 50 – 60 Euro | 80 – 100 Euro |
31 – 40 km/h | 75 – 100 Euro | 120 – 160 Euro |
41 – 50 km/h | 100 – 125 Euro | 160 – 200 Euro |
51 – 60 km/h | 150 – 175 Euro | 240 – 280 Euro |
61 – 70 km/h | 275 – 300 Euro | 440 – 480 Euro |
über 70 km/h |
375 – 425 Euro | 600 – 680 Euro |
Alkohol, Drogen
Tatbestand | bisher | seit dem 01.02.2009 |
1. Verstoß | 250 Euro | 500 Euro |
2. Verstoß | 500 Euro | 1000 Euro 1000 Euro |
3. Verstoß | 750 Euro |
1500 Euro |
Drängler
– Abstand in Meter bei mehr als 80 km/h
bisher | seit dem 01.02.2009 | |
< 5/10 v. halben Tacho | 40 Euro | 75 Euro |
< 4/10 v. halben Tacho | 60 Euro | 100 Euro |
< 3/10 v. halben Tacho | 100 Euro | 160 Euro |
< 2/10 v. halben Tacho |
150 Euro | 240 Euro |
<1/10 v. halben Tacho | 200 Euro | 320 Euro |
– Abstand in Meter bei mehr als 130 km/h
bisher | seit dem 01.02.2009 | |
< 5/10 v. halben Tacho | 60 Euro | 100 Euro |
< 4/10 v. halben Tacho | 100 Euro | 180 Euro |
< 3/10 v. halben Tacho | 150 Euro | 240 Euro |
< 2/10 v. halben Tacho |
200 Euro | 320 Euro |
<1/10 v. halben Tacho | 250 Euro | 400 Euro |
Wie ich finde schonganz schön heftig.
Was sagt Ihr zum neuen Bußgeldkatalog? Sind die Strafen angemessen, oder sind Sie zu hoch?
Alle Neuerungen im Bußgeldkatalog findet Ihr unter: strassenverkehrsamt.de/