Forerunner 405 | Forerunner 305 | |
Tragekomfort | ++ da kleiner | + größer, aber stört nicht beim laufen |
Ablesbarkeit | ++ sehr gut ablesbar | ++ sehr gut ablesbar |
GPS Empfang | ++ keine Verbindungsabruch auch im Wald , schneller connect | ++ keine Verbindungsabruch auch im Wald, schneller connect |
Herzfrequenzsensor | ++ wird schnell gefunden und verliert die Verbindung nicht | ++ wird schnell gefunden und verliert die Verbindung nicht |
Datenfelder | + bis zu 3 Datenfelder pro Display | ++ bis zu 4 Datenfeldern pro Display |
Ladekabel | - Ladeclip, aus meiner sicht nicht gut zum verstauen auf Reisen | + auch hier muss ein extra Adapter mitgenommen werden, aber dieser ist stabiler als der Clip des 405 |
Datenübertragung | ++ Kabellos, Daten können auch zu anderen 405 Uhren Kabellos übertragen werden | + Uhr muss zur immer per Datenkabel angeschlossen werden |
Bedienung | ++ 2 Tasten und ein Berührungsempfindlichen Uhrenring | + Bedientasten schwergänig |
Für Besitzer des Forerunner 305 ist es sicher nicht unbedingt notwendig auf den neuen Forerunner 405 zu wechseln, denn beides sind sehr gute Geräte.
Besitzer der älternen Modelle Forerunner 301, 201 die sich vielleicht überlegen eine neue Trainigsuhr zu kaufen, sollten sich eine der beiden Uhren anschauen. Von den Funktionen her unterscheiden sich die beiden Geräte (305, 405) kaum und sind beides sehr gute Geräte.