<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lauftraining – mit Kamera und Geo-Daten</title>
	<atom:link href="http://alleswasbewegt.de/2009/04/06/lauftraining-mit-kamera-und-geo-daten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alleswasbewegt.de/2009/04/06/lauftraining-mit-kamera-und-geo-daten/</link>
	<description>Oliver Münk interessiert</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Oliver Muenk</title>
		<link>http://alleswasbewegt.de/2009/04/06/lauftraining-mit-kamera-und-geo-daten/comment-page-1/#comment-4288</link>
		<dc:creator>Oliver Muenk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alleswasbewegt.de/?p=3887#comment-4288</guid>
		<description>OK, dann bist Du hinter dem Aussiedlerhof links abgebogen - sind ca. 800m l&#228;nger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, dann bist Du hinter dem Aussiedlerhof links abgebogen &#8211; sind ca. 800m l&#228;nger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xooyoo</title>
		<link>http://alleswasbewegt.de/2009/04/06/lauftraining-mit-kamera-und-geo-daten/comment-page-1/#comment-4287</link>
		<dc:creator>Xooyoo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 19:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alleswasbewegt.de/?p=3887#comment-4287</guid>
		<description>Genau betrachtet bin ich ein bissel anders gelaufen, glaub ich im Nachhinein ist das immer schwer festzustellen, aber ich bin am M&#252;nchinger Fussballplatz vorbeigelaufen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau betrachtet bin ich ein bissel anders gelaufen, glaub ich im Nachhinein ist das immer schwer festzustellen, aber ich bin am M&#252;nchinger Fussballplatz vorbeigelaufen. <img src='http://alleswasbewegt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xooyoo &#187; Ups noch 2,5 Monate bis zum Halbmarathon</title>
		<link>http://alleswasbewegt.de/2009/04/06/lauftraining-mit-kamera-und-geo-daten/comment-page-1/#comment-4283</link>
		<dc:creator>Xooyoo &#187; Ups noch 2,5 Monate bis zum Halbmarathon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alleswasbewegt.de/?p=3887#comment-4283</guid>
		<description>[...] anzufangen, kaum war ich von der Arbeit zu Hause habe ich mich umgezogen, und bin kurzerhand Olivers gestrige Strecke nachgelaufen. Sehr praktisch wenn man sich keine Gedanken &#252;ber die Strecke machen muss. Leider [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anzufangen, kaum war ich von der Arbeit zu Hause habe ich mich umgezogen, und bin kurzerhand Olivers gestrige Strecke nachgelaufen. Sehr praktisch wenn man sich keine Gedanken &#252;ber die Strecke machen muss. Leider [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xooyoo</title>
		<link>http://alleswasbewegt.de/2009/04/06/lauftraining-mit-kamera-und-geo-daten/comment-page-1/#comment-4280</link>
		<dc:creator>Xooyoo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alleswasbewegt.de/?p=3887#comment-4280</guid>
		<description>Ich glaub jedes Mal ein Foto zu machen w&#228;re mir zu anstrengend, aber blog bitte weiter deine Laufstrecken...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub jedes Mal ein Foto zu machen w&#228;re mir zu anstrengend, aber blog bitte weiter deine Laufstrecken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

